г. Находка
ул. Владивостокская, 54
specklimat@mail.ru
Главная > Продукция > Вентиляция > Канальные электронагреватели для круглых каналов EHC
SHUFT Канальные электронагреватели для круглых каналов EHC
Тип: Канальные нагреватели
Производитель: SHUFT

Корпус воздухонагревателей выполнен из листовой стали с покрытием из цинка, а нагревательные элементы — из нержавеющей стали.

Все воздухонагреватели серии ЕНС оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Реле первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 60 °С. Реле второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение нажатием кнопки, расположенной на корпусе воздухонагревателя) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 90 °С.

Воздухонагреватели серии EHC могут работать с внешним электронным регулятором температуры серии ТС.

Минимальный расход воздуха соответствует минимальной скорости потока 1,5 м/с.  

 

Модель Мощность,
 кВт
Напряжение,
 В
Ток,
 А
Диаметр канала, мм Вес,
 кг
Цена, евро
ØD
EНC 100 - 0,3 / 1 0,3 230/1 фаза 1,4 100 2 33
EНC 100 - 0,6 / 1 0,6 230/1 фаза 2,8 100 2 46
EНC 125 - 1,2 / 1 1,2 230/1 фаза 5,5 125 3 63
EНC 125 - 1,8 / 1 1,8 230/1 фаза 8,2 125 3 71
EНC 160 - 1,2 / 1 1,2 230/1 фаза 5,5 160 3 72
НEC 160 - 2,4 / 1 2,4 230/1 фаза 10,9 160 4 71
EНC 160 - 3,0 / 1 3 230/1 фаза 13,7 160 4 73
EНC 160 - 5,0 / 2 5 400/2 фазы 13,2 160 4 87
EHC 160 - 6,0 / 3 6 400/3 фазы 8,7 160 4 107
EНC 200 - 2,4 / 1 2,4 230/1 фаза 10,9 200 4 74
EНC 200 - 3,0 / 1 3 230/1 фаза 13,7 200 5 78
EНC 200 - 5,0 / 2 5 400/2 фазы 13,2 200 6 95
EНC 200 - 6,0 / 2 6 400/2 фазы 15,8 200 6 100
EНC 200 - 6,0 / 3 6 400/3 фаза 8,7 200 6 101
EНC 250 - 3,0 / 1 3 230/1 фаза 13,7 250 5 92
EНC 250 - 6,0 / 2 6 400/2 фазы 15,8 250 6 102
EHC 250 - 6,0 / 3 6 400/3 фазы 8,7 250 6 109
EНC 250 -9,0 / 3 9 400/3 фазы 13,0 250 6 120
EНC 250 - 12 / 3 12 400/3 фазы 17,3 250 8 152
EНC 315 - 3,0 / 1 3 230/1 фаза 13,7 315 6 85
EНC 315 - 6,0 / 2 6 400/2 фазы 15,8 315 7 108
EНC 315 - 6,0 / 3 6 400/3 фазы 8,7 315 7 142
EНC 315 - 9,0 / 3 9 400/3 фазы 13,0 315 8 130
EНC 315 - 12 / 3 12 400/3 фазы 17,3 315 9 157
EНC 400 - 9,0 / 3 9 400/3 фазы 13,0 400 9 172
EНC 400 - 12 / 3 12 400/3 фазы 17,3 400 10 169


 

написать