Главная > Продукция > Кондиционеры > CLCF-GH24BVFB1
CLCF-GH24BVFB1
Тип: Напольный
Производитель:
Максимальная обслуживаемая площадь: 70 м2
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220~240/1/50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 7 | |
Теплопроизводительность | кВт | 7,6 | |
Коэффициент эффективности EER | 2,79 | ||
Коэффициент эффективности COP | 3,12 | ||
Потребляемая мощность: | |||
Охлаждение | кВт*ч | 2,52 | |
Обогрев | кВт*ч | 2,44 | |
Внутренний блок: | |||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1040*675*235 | |
Вес нетто | кг | 25 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 | |
Уровень звукового давления (макс/сред/низ) | дБ(А) | 53 | |
Тип управления | пульт ДУ | ||
Наружный блок: | |||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 900х610х300 | |
Вес нетто | кг | 57 | |
Хладагент | R-410А | гр | 2000 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | |
Размер труб: | |||
Жидкость | мм/дюйм | 6,35(1/4) | |
Газ | мм/дюйм | 12,7(1/2) | |
Максимальная длина трассы | м | 15 | |
Максимальная высота трассы | м | 8 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | охлаждение.: от 16 до 43°С, обогрев: от -7 до 43°С |
НЕТ В НАЛИЧИИ
Цена: 79000.00 р.