Главная > Продукция > Кондиционеры > CLCF-GH60BVFB1
CLCF-GH60BVFB1
Тип: Напольный
Производитель:
Максимальная обслуживаемая площадь: 170 м2
CLCF-GH60 | |||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 380~415/3/50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 17,5 | |
Теплопроизводительность | кВт | 19,3 | |
Коэффициент эффективности EER | 2,93 | ||
Коэффициент эффективности COP | 3,12 | ||
Потребляемая мощность: | |||
Охлаждение | кВт*ч | 6,00 | |
Обогрев | кВт*ч | 6,20 | |
Внутренний блок: | |||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1620*675*235 | |
Вес нетто | кг | 39 | |
Расход воздуха | м3/ч | 2200 | |
Уровень звукового давления (макс/сред/низ) | дБ(А) | 55 | |
Тип управления | пульт ДУ | ||
Наружный блок: | |||
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1255х950х410 | |
Вес нетто | кг | 103 | |
Хладагент | R-410А | гр | 3700 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 68 | |
Размер труб: | |||
Жидкость | мм/дюйм | 12,7(1/2) | |
Газ | мм/дюйм | 19,05(3/4) | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | |
Максимальная высота трассы | м | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | охлаждение.: от 16 до 43°С, обогрев: от -7 до 43°С |
Цена: 157200.00 р.