Главная > Продукция > Кондиционеры > BLC_C-12HN1
Ballu BLC_C-12HN1
Тип: Кассетный
Производитель: Ballu
Максимальная обслуживаемая площадь: 35 м2
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт |
3,6/3,9 | |||||||
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 12000/13500 | |||||||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/C | |||||||
Расход воздуха, м3/ч | 620/496/434 | |||||||
Уровень шума, дБ(А) | 41/38/32 | |||||||
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240,50,1 | |||||||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,00/5,72 | |||||||
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 593x593x284 | |||||||
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 690x710x340 | |||||||
Размеры панели внутр.блока (ШхВхГ), мм | 650x650x55 | |||||||
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 700x700x70 | |||||||
Размеры внешн. блока (ШхВхГ), мм | 760x260x540 | |||||||
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 880x350x610 | |||||||
Вес нетто/брутто прибора (декоративной панели), кг | 16/21 (3/5) | |||||||
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 32/35 | |||||||
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 1/4" / 1/2" | |||||||
Масса предзаправленого хладагента, г | 1165 | |||||||
Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С | |||||||
Марка компрессора | TOSHIBA |
Цена: 71400.00 р.