Главная > Продукция > Кондиционеры > CLCF-GH36BVFB1
CLCF-GH36BVFB1
Тип: Напольный
Производитель:
Максимальная обслуживаемая площадь: 100 м2
| CLCR-GH36 | |||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 380~415/3/50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 10,5 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 11,7 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2,67 | ||
| Коэффициент эффективности COP | 3,24 | ||
| Потребляемая мощность: | |||
| Охлаждение | кВт*ч | 3,95 | |
| Обогрев | кВт*ч | 3,62 | |
| Внутренний блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1240*675*235 | |
| Вес нетто | кг | 29 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1600 | |
| Уровень звукового давления (макс/сред/низ) | дБ(А) | 53 | |
| Тип управления | пульт ДУ | ||
| Наружный блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 900х790х360 | |
| Вес нетто | кг | 68 | |
| Хладагент | R-410А | гр | 2100 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | |
| Размер труб: | |||
| Жидкость | мм/дюйм | 12,7(1/2) | |
| Газ | мм/дюйм | 19,05(3/4) | |
| Максимальная длина трассы | м | 25 | |
| Максимальная высота трассы | м | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | охлаждение.: от 16 до 43°С, обогрев: от -7 до 43°С | |
Цена: 113900.00 р.