Главная > Продукция > Кондиционеры > CLCF-GH48BVFB1
CLCF-GH48BVFB1
Тип: Напольный
Производитель:
Максимальная обслуживаемая площадь: 140 м2
| CLCF-GH48 | |||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 380~415/3/50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 14 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 15 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2,84 | ||
| Коэффициент эффективности COP | 2,90 | ||
| Потребляемая мощность: | |||
| Охлаждение | кВт*ч | 4,95 | |
| Обогрев | кВт*ч | 5,20 | |
| Внутренний блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1620*675*235 | |
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 2000 | |
| Уровень звукового давления (макс/сред/низ) | дБ(А) | 54 | |
| Тип управления | пульт ДУ | ||
| Наружный блок: | |||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1255х950х410 | |
| Вес нетто | кг | 103 | |
| Хладагент | R-410А | гр | 3500 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | |
| Размер труб: | |||
| Жидкость | мм/дюйм | 12,7(1/2) | |
| Газ | мм/дюйм | 19,05(3/4) | |
| Максимальная длина трассы | м | 25 | |
| Максимальная высота трассы | м | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | охлаждение.: от 16 до 43°С, обогрев: от -7 до 43°С | |
Цена: 136700.00 р.